Προτάσεις 28\\\\9/2026
| ΠΡΟΤΑΣΗ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 927 | Νότια Κορέα Ουρουγουάη | 2,35 | 3,15 | 3,2 | 1χ | |
| 19:00 | 928 | Αρμενία Μαυροβούνιο | 2,82 | 3,1 | 2,55 | 2χ | |
| 19:00 | 929 | Γεωργία Ουκρανία | 2,7 | 3,15 | 2,7 | 12 | |
| 19:00 | 1828 | Μακάμπι Κιριάτ Γκατ Καφρ | 1,82 | 3,8 | 3,65 | 1 | |
| 19:45 | 1831 | Μακάμπι Μπνέι Ραϊνά Χάποελ | 2,27 | 3,4 | 2,83 | 1χ | |
| 21:30 | 931 | Λεγκανές Καστεγιόν | 3 | 3,2 | 2,33 | 2Χ | |
| 21:45 | 933 | Βόρεια Ιρλανδία Ουγγαρία | 2,7 | 3 | 2,8 | 1Χ | |
| 21:45 | 934 | Ρουμανία Βοσνία & Ερζεγοβίνη | 2,2 | 3,3 | 3,,25 | 1Χ | |
| 21:45 | 935 | Σουηδία Πολωνία | 2,05 | 3,5 | 3,3 | 1Χ | |
| 21:45 | 936 | Τουρκία Ιταλία | 2,62 | 3,45 | 2,57 | 2Χ | |
| 22:30 | 1832 | Σπορτίβο Σαν Λορέν Ρεκολέτα | 2,95 | 3,3 | 2,35 | 2Χ |
Οι αγωνες που εχω επιλεξει για σημερα ειναι οι εξης-καλη σας επιτυχια σε οτι επλειξετε!