Προτάσεις 26\\\\\\9/2026
| ΠΡΟΤΑΣΗ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 751 | Μοντ. Γιαμαγάτα Σαγκάν Τοσού 2,7 | 3,4 | 2,4 | 2χ | 2Χ | |
| 11:00 | 752 | Ιβάκι Σεντάι | 3,25 | 3,4 | 2,05 | 2Χ | |
| 11:00 | 753 | Ιμαμπάρι Σόναν Μπελμάρε | 3,2 | 3,25 | 2,12 | 2Χ | |
| 11:00 | 754 | Κάταλερ Τογιάμα Γιοκοχάμα | 2,65 | 3,5 | 2,45 | 2Χ | |
| 11:00 | 755 | Μπάουμπλιτζ Ακίτα Αλμπιρέξ | 2,4 | 3 | 3,15 | 1Χ | |
| 11:00 | 759 | Τοκουσίμα ΒόρτιςΤοτσίγκι | 2,4 | 3,5 | 2,62 | 1Χ | |
| 15:30 | 1689 | Κροτόνε Σαλερνιτάνα | 2,65 | 3,3 | 2,3 | 12 | |
| 15:30 | 1690 | Λουμεζάνε Φολγκόρε Καρατέσε | 2,2 | 3,25 | 3 | 12 | |
| 15:30 | 1692 | Πινέτο Κάλσιο Γκροσέτο | 2,27 | 3 | 3,05 | 12 | |
| 15:30 | 1693 | Τζιάνα Ερμίνιο Προ Βερτσέλι | 2,1 | 3,05 | 3,35 | 12 | |
| 16:00 | 764 | Σλοβενία Σκωτία | 2,55 | 3,1 | 2,87 | 12 | |
| 16:00 | 765 | Γίπο ΠΚ-35 | 2,22 | 3,4 | 2,8 | 12 | |
| 17:00 | 766 | Γουίκομ Ρέντινγκ | 2,55 | 3,5 | 2,6 | 1Χ | |
| 17:00 | 775 | Σουίντον Τάουν Άκρινγκτον | 2,2 | 3,4 | 3,1 | 1Χ | |
| 17:00 | 789 | Σκάνθορπ Χάρτλπουλ | 2,1 | 3,6 | 3,2 | 1Χ |
Οι αγωνες που εχω επιλεξει για σημερα ειναι οι εξης-καλη σας επιτυχια σε οτι επλειξετε!