Προτάσεις 20\\\\\\\\9/20260
| ΠΡΟΤΑΣΗ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 496 | Σοντερίσκε Ράντερς | 2,9 | 3,5 | 2,2 | 2Χ | |
| 15:00 | 498 | Βαντούζ Τουν | 2,35 | 3,9 | 2,52 | 1Χ | |
| 13:00 | 476 | Ίντσεον Γιουν. Νταετζεόν Χάνα | 2,67 | 3,25 | 2,5 | 2Χ | |
| 13:00 | 478 | Γκίμαε 2008 Πατζού Φρόντιερ | 2,5 | 3,1 | 2,7 | 1Χ | |
| 13:00 | 479 | Σεονγκνάμ Χουάσεονγκ | 2,67 | 3,15 | 2,5 | 2Χ | |
| 13:15 | 481 | Πιάστ Γκλίβιτσε Πογκόν | 2,4 | 3,35 | 2,62 | 1Χ | |
| 13:30 | 482 | Φιορεντίνα Νάπολι | 3,15 | 3,35 | 2,17 | 2Χ | |
| 15:00 | 496 | Σοντερίσκε Ράντερς | 2,9 | 3,5 | 2,2 | 2Χ | |
| 15:00 | 498 | Βαντούζ Τουν | 2,35 | 3,9 | 2,52 | 1Χ | |
| 14:30 | 492 | Αρμίνια Μπίλεφελντ Χαϊν | 1,98 | 3,75 | 3,2 | 1Χ | |
| 14:30 | 493 | Κότμπους Ζανκτ Πάουλι | 3,1 | 3,95 | 1,97 | 2 | |
| 14:30 | 494 | Ροτ Βάις Έσεν Χάνσα Ροστόκ | 2,17 | 3,6 | 2,87 | 1Χ | |
| 15:00 | 495 | Μπρόντμπι Κοπεγχάγη | 3,05 | 3,6 | 2,1 | 2Χ | |
| 15:00 | 496 | Σοντερίσκε Ράντερς | 2,9 | 3,5 | 2,2 | 2Χ | |
| 15:00 | 498 | Βαντούζ Τουν | 2,35 | 3,9 | 2,52 | 1Χ |
Οι αγωνες που εχω επιλεξει για σημερα ειναι οι εξης-καλη σας επιτυχια σε οτι επλειξετε!