Προτάσεις 28\\\\8/2026
| ΠΡΟΤΑΣΗ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 130 | Βίσλα Πλοκ Κορόνα Κίελτσε | 2,72 | 3,2 | 2,5 | 21 | |
| 19:00 | 132 | Αλ Φάιχα Άμπχα | 2,19 | 3,45 | 3,2 | 2,1 | |
| 0:00 | 130 | Βίσλα Πλοκ Κορόνα Κίελτσε | 2,72 | 3,2 | 2,5 | 21 | |
| 19:00 | 132 | Αλ Φάιχα Άμπχα | 2,19 | 3,45 | 3,2 | 2,1 | |
| 0:00 | 130 | Βίσλα Πλοκ Κορόνα Κίελτσε | 2,72 | 3,2 | 2,5 | 21 | |
| 19:00 | 132 | Αλ Φάιχα Άμπχα | 2,19 | 3,45 | 3,2 | 2,1 | |
| 0:00 | 130 | Βίσλα Πλοκ Κορόνα Κίελτσε | 2,72 | 3,2 | 2,5 | 21 | |
| 19:00 | 132 | Αλ Φάιχα Άμπχα | 2,19 | 3,45 | 3,2 | 2,1 | |
| 0:00 | 130 | Βίσλα Πλοκ Κορόνα Κίελτσε | 2,72 | 3,2 | 2,5 | 21 | |
| 19:00 | 132 | Αλ Φάιχα Άμπχα | 2,19 | 3,45 | 3,2 | 2,1 | |
| 0:00 | 130 | Βίσλα Πλοκ Κορόνα Κίελτσε | 2,72 | 3,2 | 2,5 | 21 | |
| 19:00 | 132 | Αλ Φάιχα Άμπχα | 2,19 | 3,45 | 3,2 | 2,1 |
Οι αγωνες που εχω επιλεξει για σημερα ειναι οι εξης-καλη σας επιτυχια σε οτι επλειξετε!