Προτάσεις 17/8/2026
| ΠΡΟΤΑΣΗ | 1Χ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 1 | ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΤΕΑ ΚΛΟΥΖ ΑΡΑΝΤ | 1,6 | 3.25 | 3.40 | 21 | |
| 19:00 | 1 | ΣΠΑΡΤΑΚ ΒΑΡΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙ ΣΟΦΙΑ | 1.84 | 3.15 | 3.85 | 1χ | |
| 20:00 | 1 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ | 1.81 | 3.35 | 4.35 | 12 | |
| 20:45 | 1 | ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΟΥΚΟΥΜΑΝ | 2,45 | 2,75 | 3,15 | 12 | |
| 21:00 | 1 | ΒΑΛΟΥΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ ΑΚΟΥΡΕΪΡΙ | 1.98 | 3.85 | 3.00 | 12 | |
| 21:00 | 1 | ΟΛ ΜΠΟΙΣ ΝΟΥΕΒΑ ΣΙΚΑΓΟ | 2,22 | 2,7 | 3,65 | 12 | |
| 21:00 | 1 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ | 2.90 | 3.10 | 2.40 | 12 | |
| 21:15 | 1 | ΑΡΝΤΑ ΚΟΥΡΝΤΖΧΑΛΙ ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΣΟΦΙΑ | 1,64 | 3,5 | 4,35 | 12 | |
| 21:30 | 1 | ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ ΓΚΕΖΤΕΠΕ | 2.12 | 3.25 | 3.30 | 12 | |
| 22:00 | 1 | ΚΑΡΝΤΙΦ ΡΕΞΑΜ | 2.35 | 3.40 | 2.82 | 1χ | |
| 22:00 | 1 | ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ ΕΛΤΣΕ | 2.37 | 3.10 | 3.10 | 1χ |
Οι αγωνες που εχω επιλεξει για σημερα ειναι οι εξης-καλη σας επιτυχια σε οτι επλειξετε!