Προτάσεις 16/8/2026
| ΠΡΟΤΑΣΗ | 1Χ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | 0 | ΠΑΖΟΥ ΣΙΤΙΖΕΝ ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ | 3.20 | 3.10 | 2.20 | 21 | |
| 13:30 | 0 | ΟΥΛΣΑΝ ΓΚΑΝΓΚΒΟΝ | 2.67 | 3.20 | 2.52 | 21 | |
| 13:30 | 0 | ΙΝΤΣΕΟΝ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ ΓΚΙΜΤΣΕΟΝ | 2.07 | 3.25 | 3.45 | 1 | |
| 13:30 | 0 | ΝΤΑΕΓΚΟΥ ΤΣΟΥΝΓΚΝΑΜ ΑΣΑΝ | 1.82 | 3.70 | 3.65 | 1 | |
| 13:30 | 0 | ΓΚΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ ΤΣΕΟΝΑΝ ΣΙΤΙ | 1.80 | 3.45 | 4.00 | 1 | |
| 15:00 | 0 | ΜΠΡΟΜΑΠΟΪΚΑΡΝΑ ΕΡΓΚΡΙΤΕ | 1.78 | 3.80 | 3.85 | 1X | |
| 15:00 | 0 | ΟΝΤΕΝΣΕ ΧΟΡΣΕΝΣ | 1.67 | 3.80 | 4.50 | 1 | |
| 17:00 | 0 | ΟΠΕΡΑΡΙΟ ΑΒΑΙ | 1.77 | 3.40 | 4.25 | 1 | |
| 18:00 | 0 | ΚΟΝΓΚΣΒΙΝΓΚΕΡ ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ | 1.92 | 4.00 | 3.05 | X1 | |
| 18:00 | 0 | ΡΑΟΥΦΟΣ ΑΣΑΝΕ | 1.84 | 3.75 | 3.55 | 1 | |
| 18:00 | 0 | ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ | 1.77 | 3.90 | 3.90 | 1 | |
| 18:00 | 0 | ΕΪΜΠΑΡ ΤΕΝΕΡΙΦΗ | 1.88 | 3.25 | 4.15 | 1 | |
| 20:00 | 0 | ΠΟΡΤΟ Β ΦΑΡΕΝΣΕ | 3.25 | 3.15 | 2.15 | 21 | |
| 13:30 | 0 | ΠΑΖΟΥ ΣΙΤΙΖΕΝ ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ | 3.20 | 3.10 | 2.20 | 21 | |
| 13:30 | 0 | ΟΥΛΣΑΝ ΓΚΑΝΓΚΒΟΝ | 2.67 | 3.20 | 2.52 | 21 | |
| 13:30 | 0 | ΙΝΤΣΕΟΝ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ ΓΚΙΜΤΣΕΟΝ | 2.07 | 3.25 | 3.45 | 1 | |
| 13:30 | 0 | ΝΤΑΕΓΚΟΥ ΤΣΟΥΝΓΚΝΑΜ ΑΣΑΝ | 1.82 | 3.70 | 3.65 | 1 | |
| 13:30 | 0 | ΓΚΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ ΤΣΕΟΝΑΝ ΣΙΤΙ | 1.80 | 3.45 | 4.00 | 1 | |
| 15:00 | 0 | ΜΠΡΟΜΑΠΟΪΚΑΡΝΑ ΕΡΓΚΡΙΤΕ | 1.78 | 3.80 | 3.85 | 1X |
Οι αγωνες που εχω επιλεξει για σημερα ειναι οι εξης-καλη σας επιτυχια σε οτι επλειξετε!