Προτάσεις 3 /8/2026
| ΠΡΟΤΑΣΗ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:30 | 0 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΡΕΚΟΛΕΤΑ | 3.50 | 3.15 | 1.97 | 1χ | |
| 18:30 | 530 | ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΤΕΑ ΚΛΟΥΖ ΜΠΟΤΟΣΑΝΙ | 1.82 | 3.40 | 4.00 | 12 | |
| 18:30 | 537 | ΖΑΛΑΕΓΚΕΡΣΕΓΚΙ ΠΑΞΙ | 3.10 | 3.60 | 2.05 | 21 | |
| 18:45 | 0 | ΣΙΑΟΥΛΙΑΙ ΜΠΑΝΓΚΑ | 3.30 | 3.25 | 1.98 | 2 | |
| 19:00 | 533 | ΚΕΡΙ ΚΟΜΠ ΡΑΜΠΛΕΡΣ | 2.32 | 3.15 | 2.72 | 1χ | |
| 19:00 | 532 | ΓΟΥΕΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΘΣ ΜΠΡΕΙ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ | 2.72 | 3.30 | 2.27 | 2χ | |
| 19:00 | 536 | ΣΕΪΝΑΓΙΟΕΝ ΕΛΣΙΝΚΙ | 3.20 | 3.70 | 2.00 | 2χ | |
| 19:30 | 0 | ΠΑΝΕΒΕΖΙΣ ΤΖΙΟΥΓΚΑΣ | 3.00 | 3.15 | 2.15 | 2χ | |
| 20:00 | 541 | ΟΝΤΕΝΣΕ ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ | 2.05 | 3.55 | 3.20 | 1χ | |
| 20:00 | 543 | ΚΡΑΚΟΒΙΑ ΠΟΓΚΟΝ ΣΤΣΖΕΤΣΙΝ | 2.17 | 3.10 | 3.20 | 1χ | |
| 20:00 | 544 | ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ ΟΝΤΡΑ ΟΠΟΛΕ | 2.20 | 3.05 | 3.00 | 1χ | |
| 20:00 | 542 | ΡΑΝΧΑΙΜ ΙΛ ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ | 2.95 | 3.95 | 2.00 | 2χ |
Οι αγωνες που εχω επιλεξει για σημερα ειναι οι εξης-καλη σας επιτυχια σε οτι επλειξετε!