Προβλέψεις 26/4/2026

Προβλέψεις 26/4/2026

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΚΟΡ ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 14/19
15:30 741 1 2.12 ΧΕΡΑΚΛΕΣ 3.55 ΦΟΛΕΝΤΑΜ 3.05 χ1 0\2 2 14
17:30 766 1 2.15 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ 3.75 ΣΕΝΤ ΓΚΑΛΕΝ 2.85 1\2 2
18:00 773 1 2.20 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 3.35 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 3.05 1\1 χ
18:00 782 1 2.22 ΣΤΑΜΠΑΕΚ 3.60 ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ 2.75 3\2 1
17:30 770 1 2.25 ΠΕΝΑΦΙΕΛ 3.15 ΠΟΡΤΟ Β 3.00 3\0 1
10:30 706 1 2.30 ΓΙΟΝΓΚΙΝ ΣΙΤΙ 3.15 ΓΚΙΜΧΑΕ ΣΙΤΙ 2.95 4\1 1
16:00 752 1 2.30 ΜΠΡΑΓΚΕ 3.35 ΒΑΡΜΠΕΡΓΚ 2.80 2\2 χ
15:00 735 1 2.32 ΚΟΡΔΟΒΑ 3.40 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ 2.80 3\2 1
13:00 711 1 2.35 ΛΟΥΖΙΤΑΝΙΑ 3.05 ΠΑΣΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ 2.95 2\0 1
14:30 725 1 2.35 ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 3.30 ΣΑΛΚΕ 2.82 2\3 2
13:15 713 1 2.37 ΒΙΣΛΑ ΠΛΟΚ 3.20 ΡΑΝΤΟΜΙΑΚ 2.77 0\1 2
14:00 718 1 2.47 ΣΕΝΖΕΝ ΠΕΝΓΚ ΣΙΤΙ 3.25 ΛΙΑΟΝΙΝΓΚ ΤΙΕΡΕΝ 2.62 1\0 1
14:30 727 1 2.50 ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ 3.05 ΚΟΤΣΑΕΛΙΣΠΟΡ 2.82 1\0 1
15:00 729 1 2.70 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ 3.40 ΡΑΝΤΕΡΣ 2.40 1\0 1
17:00 757 1 2.95 ΜΑΛΙΝ 3.50 ΣΕΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ 2.20 1\4 2 5
13:15 712 1 3.00 ΕΞΕΛΣΙΟΡ 3.40 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 2.18 χ2 1
15:00 730 1 3.05 ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ 3.55 ΟΝΤΕΝΣΕ 2.12 0\2 2
17:00 0 1 3.20 ΣΕΒΙΛΛΗ Β 2.87 ΑΛΓΚΕΣΙΡΑΣ 2.20 0\2 2
15:00 736 1 3.20 ΧΕΝΑΝ ΣΟΝΓΚΣΑΝ ΛΟΝΓΚΜΕΝ 3.45 ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ 2.02 0\3 2



Scroll back to top