Προτάσεις 2\\\\10/2026
| ΠΡΟΤΑΣΗ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 178 | Κύπρος Αρμενία | 2,2 | 3,2 | 3,15 | 1χ | |
| 20:00 | 180 | Ρανχάιμ Έγκερσουντ | 2,02 | 3,9 | 2,9 | 12 | |
| 21:30 | 181 | Κλαμπ Ν. Ελντένσε Ρεάλ Οβι | 2,65 | 3,4 | 2,65 | 12 | |
| 21:45 | 186 | Τρίτι Γιουνάιτ Γιου Σι Ντι | 2,75 | 3,35 | 2,2 | 12 | |
| 21:45 | 190 | Βοσνία & Ερζεγοβίνη Σουηδία | 3,2 | 3,5 | 2,12 | 2 | |
| 21:45 | 193 | Ουγγαρία Γεωργία | 2,05 | 3,3 | 3,6 | 12 | |
| 1:00 | 320 | Φέρο Καρίλ Ντεπ Μαντρίν | 2,12 | 2,95 | 3,6 | 1χ | |
| 1:15 | 198 | Ιντεπεν Ινστιτούτο Κόρδοβα | 2,3 | 2,95 | 3,25 | 12 | |
| 1:30 | 199 | Σάο Μπερνάρντο Κλαμπ | 2,27 | 3,25 | 2,9 | 12 | |
| 2:00 | 200 | Σάο Πάουλο Σάντος | 2 | 3,3 | 3,6 | 2 | |
| 19:00 | 178 | Κύπρος Αρμενία | 2,2 | 3,2 | 3,15 | 1χ | |
| 20:00 | 180 | Ρανχάιμ Έγκερσουντ | 2,02 | 3,9 | 2,9 | 12 |
Οι αγωνες που εχω επιλεξει για σημερα ειναι οι εξης-καλη σας επιτυχια σε οτι επλειξετε!